徳島県連の組織
組織図

役員名簿
会長 | 杉本 直樹 | 総務会長 | ||
会長代行 | 総務副会長 | |||
副会長 | 政務調査会長 | |||
〃 | 政務調査会長代理 | |||
〃 | 政務調査副会長 | |||
〃 | 組織委員長 | |||
〃 | 組織副委員長 | |||
幹事長 | 岩丸 正史 | 広報委員長 | ||
幹事長代理 | 広報副委員長 | |||
副幹事長 | 財務委員長 | |||
〃 | 地方創生本部長 | |||
〃 | 党紀委員長 | |||
青年局長 | 井内 高志 | |||
女性局長 | 大石 美智子 | |||
(令和⒌年1月1日現在) |
会長 | 杉本 直樹 | 総務会長 | ||
会長代行 | 総務副会長 | |||
副会長 | 政務調査会長 | |||
〃 | 政務調査会長代理 | |||
〃 | 政務調査副会長 | |||
〃 | 組織委員長 | |||
〃 | 組織副委員長 | |||
幹事長 | 岩丸 正史 | 広報委員長 | ||
幹事長代理 | 広報副委員長 | |||
副幹事長 | 財務委員長 | |||
〃 | 地方創生本部長 | |||
〃 | 党紀委員長 | |||
青年局長 | 井内 高志 | |||
女性局長 | 大石 美智子 | |||
(令和⒌年1月1日現在) |